규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
20.0톤 미만 | 176,000 |
규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
20.0 ~ 29.9 톤 | 179,300 | 10 톤 당 3,300 원 가산 |
~ 39.9 톤 | 182,600 | |
~ 49.9 톤 | 185,900 | |
~ 59.9 톤 | 189,200 | |
~ 69.9 톤 | 192,500 | |
~ 79.9 톤 | 195,800 | |
~ 89.9 톤 | 199,100 | |
~ 99.9 톤 | 202,400 | |
~ 109.9 톤 | 205,700 | |
~ 119.9 톤 | 209,000 | |
~ 129.9 톤 | 212,300 | |
~ 139.9 톤 | 215,600 | |
~ 149.9 톤 | 218,900 | |
~ 159.9 톤 | 222,200 | |
~ 169.9 톤 | 225,500 | |
~ 179.9 톤 | 228,800 | |
~ 189.9 톤 | 232,100 | |
~ 199.9 톤 | 235,400 |
규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
199.9톤 초과 ~ 200.0톤 | 314,600 |
규격 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
200.0톤 초과 ~ 209.9톤 | 319,000 | 10 톤 당 4,400 원 가산 |
~ 219.9 톤 | 323,400 | |
~ 229.9 톤 | 327,800 | |
~ 239.9 톤 | 332,200 | |
~ 249.9 톤 | 336,600 | |
~ 259.9 톤 | 341,000 | |
~ 269.9 톤 | 345,400 | |
~ 279.9 톤 | 349,800 | |
~ 289.9 톤 | 354,200 | |
~ 299.9 톤 | 358,600 | |
~ 309.9 톤 | 363,000 | |
~ 319.9 톤 | : | |
: | ||
최대금액 | 550,000 | 초과금지 |
※ 신규, 정기, 구조변경, 수시 검사 동일